Девелоперский проект
Планировка | от 1+kk до 5+kk |
---|---|
Площадь | от 8 m² до 248 m² |
Цена | от 1.363.000 до 34.374.000 CZK |
О проекте
Квартиры
Коммерция
Номер объекта | Планировка | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус | Сдача | Параметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0505 | 3+kk | 94.8 m² | 5 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A20301 | 4+kk | 111.2 m² | 3 | По запросу | декабрь 2022 | |||
C0701 | 4+kk | 138.3 m² | 7 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A1101 | 5+kk | 213.7 m² | 11 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A0601 | 3+kk | 94.5 m² | 6 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A0701 | 3+kk | 94.5 m² | 7 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A0702 | 2+kk | 66.1 m² | 7 | По запросу | декабрь 2024 | |||
B20703 | 5+kk | 175.2 m² | 7 | По запросу | декабрь 2022 | |||
B0601 | 3+kk | 93.2 m² | 6 | По запросу | декабрь 2024 | |||
B0807 | 4+kk | 125.8 m² | 8 | По запросу | декабрь 2024 | |||
C0203 | 4+kk | 115.2 m² | 2 | По запросу | декабрь 2024 | |||
A307 | 2+kk | 59.8 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A401 | 3+kk | 75.9 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A505 | 3+kk | 94.1 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A607 | 2+kk | 55.7 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B404 | 2+kk | 56.6 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B602 | 2+kk | 53 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B607 | 2+kk | 63 m² | 6 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B701 | 2+kk | 48.7 m² | 7 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B705 | 2+kk | 51.6 m² | 7 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C201 | 2+kk | 47.9 m² | 2 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C403 | 1+kk | 28.5 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C502 | 2+kk | 51.7 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A202 | 1+kk | 30.2 m² | 2 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A203 | 3+kk | 75.5 m² | 2 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A305 | 4+kk | 113.9 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A406 | 1+kk | 28.3 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A501 | 3+kk | 71.9 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A504 | 3+kk | 87.4 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A704 | 1+kk | 28.6 m² | 7 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B305 | 2+kk | 48.5 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B405 | 2+kk | 48.5 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
B901 | 2+kk | 61.9 m² | 9 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C308 | 2+kk | 44.4 m² | 3 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C408 | 2+kk | 44.4 m² | 4 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C506 | 2+kk | 48.2 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
C507 | 2+kk | 44.5 m² | 5 | По запросу | 4 квартал 2027 | |||
A306 | 1+kk | 28.3 m² | 3 | 5.467.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C303 | 1+kk | 28.5 m² | 3 | 5.486.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C503 | 1+kk | 28.8 m² | 5 | 5.646.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A506 | 1+kk | 28.6 m² | 5 | 5.646.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A605 | 1+kk | 28.6 m² | 6 | 5.708.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A802 | 1+kk | 33.1 m² | 8 | 6.433.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A0607 | 1+kk | 32.6 m² | 6 | 6.900.000 CZK | декабрь 2024 | |||
C307 | 2+kk | 48.2 m² | 3 | 8.285.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C407 | 2+kk | 48.2 m² | 4 | 8.405.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C302 | 2+kk | 56.6 m² | 3 | 9.215.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A308 | 2+kk | 56.3 m² | 3 | 9.246.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B304 | 2+kk | 56.6 m² | 3 | 9.253.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B301 | 2+kk | 56.4 m² | 3 | 9.256.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C402 | 2+kk | 56.6 m² | 4 | 9.335.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A408 | 2+kk | 56.3 m² | 4 | 9.366.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B401 | 2+kk | 56.4 m² | 4 | 9.376.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B302 | 2+kk | 59.9 m² | 3 | 9.565.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B303 | 2+kk | 57.1 m² | 3 | 9.565.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B403 | 2+kk | 57.1 m² | 4 | 9.685.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B402 | 2+kk | 59.9 m² | 4 | 9.686.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B702 | 2+kk | 53 m² | 7 | 9.690.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A507 | 2+kk | 55.7 m² | 5 | 9.732.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B502 | 2+kk | 55.8 m² | 5 | 9.740.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C202 | 2+kk | 59.8 m² | 2 | 9.831.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C102 | 2+kk | 60.1 m² | 1 | 9.833.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B501 | 2+kk | 57 m² | 5 | 9.844.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B504 | 2+kk | 57.1 m² | 5 | 9.844.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A508 | 2+kk | 56.9 m² | 5 | 9.848.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C306 | 2+kk | 60.2 m² | 3 | 10.089.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C406 | 2+kk | 60.2 m² | 4 | 10.269.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A0904 | 2+kk | 60.9 m² | 9 | 11.424.000 CZK | декабрь 2024 | |||
A606 | 2+kk | 63.1 m² | 6 | 11.653.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B601 | 2+kk | 63.7 m² | 6 | 12.113.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B803 | 2+kk | 61.1 m² | 8 | 12.259.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A103 | 3+kk | 75.8 m² | 1 | 12.994.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A301 | 3+kk | 75.9 m² | 3 | 13.014.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C304 | 3+kk | 79.4 m² | 3 | 13.584.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C404 | 3+kk | 79.4 m² | 4 | 13.699.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A1102 | 2+kk | 62.4 m² | 11 | 13.980.000 CZK | декабрь 2024 | |||
C305 | 3+kk | 86.7 m² | 3 | 14.003.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C405 | 3+kk | 86.7 m² | 4 | 14.118.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A304 | 3+kk | 87.2 m² | 3 | 14.125.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B0701 | 3+kk | 93.2 m² | 7 | 14.519.900 CZK | декабрь 2024 | |||
A603 | 3+kk | 87.4 m² | 6 | 14.552.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B0305 | 3+kk | 102.7 m² | 3 | 15.217.600 CZK | декабрь 2024 | |||
B704 | 3+kk | 89.4 m² | 7 | 15.238.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
C504 | 3+kk | 86.4 m² | 5 | 15.427.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A601 | 3+kk | 78.9 m² | 6 | 15.889.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A701 | 3+kk | 79.4 m² | 7 | 16.318.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A10402 | 3+kk | 96.9 m² | 4 | 16.479.300 CZK | декабрь 2022 | |||
C505 | 3+kk | 94.5 m² | 5 | 16.592.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B801 | 3+kk | 91.8 m² | 8 | 17.398.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A20102 | 4+kk | 111 m² | 1 | 17.603.500 CZK | декабрь 2022 | |||
A705 | 3+kk | 96.4 m² | 7 | 17.728.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B802 | 3+kk | 92.5 m² | 8 | 18.367.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B605 | 3+kk | 98.4 m² | 6 | 18.414.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
B703 | 3+kk | 103.6 m² | 7 | 18.587.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A405 | 4+kk | 113.9 m² | 4 | 18.929.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A604 | 4+kk | 114.3 m² | 6 | 19.342.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A703 | 4+kk | 114.3 m² | 7 | 19.688.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A803 | 4+kk | 114.3 m² | 8 | 20.035.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A0706 | 4+kk | 119.9 m² | 7 | 20.930.000 CZK | декабрь 2024 | |||
B0901 | 4+kk | 119.8 m² | 9 | 21.321.000 CZK | декабрь 2024 | |||
B902 | 4+kk | 101.2 m² | 9 | 22.281.000 CZK | 4 квартал 2027 | |||
A902 | 5+kk | 162.4 m² | 9 | 34.374.000 CZK | 4 квартал 2027 |
Участки
Номер объекта | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус |
---|---|---|---|---|---|
A0302 | 64 m² | 3 | По запросу | ||
A0401 | 92.1 m² | 4 | По запросу | ||
B0103 | 32.4 m² | 1 | По запросу | ||
A0102 | 31.5 m² | 1 | 5.868.500 CZK | ||
B0201 | 44.7 m² | 2 | 6.212.800 CZK | ||
B0303 | 32.2 m² | 3 | 6.352.500 CZK | ||
A0202 | 38.7 m² | 2 | 6.957.500 CZK | ||
B0101 | 43.7 m² | 1 | 6.957.500 CZK | ||
B0302 | 42.6 m² | 3 | 7.260.000 CZK | ||
A0101 | 52.9 m² | 1 | 8.363.600 CZK | ||
C0201 | 57.2 m² | 2 | 8.785.900 CZK | ||
A0103 | 64.4 m² | 1 | 8.954.000 CZK | ||
A0201 | 59.9 m² | 2 | 8.978.200 CZK | ||
A0301 | 91.9 m² | 3 | 13.335.500 CZK |
Расположение
График стр-ва
Как купить
Запрос
Если Вас заинтересовал объект, Вы можете оставить заявку на этой странице или связаться с нами напрямую по телефону +420222265888. Мы будем рады предоставить Вам полную информацию и показать объект.
Приобретение on-line
Объект можно приобрести удаленно по интернету без личного присутствия. Организуем для Вас виртуальный тур, обеспечим подписание договоров и всех необходимых документов, при необходимости примем объект за Вас и возьмем в управление.
Финансирование
Мы будем рады предоставить Вам финансирование на самых выгодных условиях. Сотрудничаем со всеми банками Чехии без комиссии за наши услуги.