Девелоперский проект
Планировка | от 1+kk до 5+kk |
---|---|
Площадь | от 28 m² до 1218 m² |
Цена | от 4.829.000 до 39.850.000 CZK |
О проекте
Квартиры
Коммерция
Номер объекта | Планировка | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус | Сдача | Параметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A103 | 3+kk | ![]() | 75.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A1101 | 5+kk | ![]() | 213.7 m² | 11 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A0601 | 3+kk | ![]() | 94.5 m² | 6 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A801 | 3+kk | ![]() | 101.2 m² | 8 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C503 | 1+kk | ![]() | 28.8 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B20703 | 5+kk | ![]() | 175.2 m² | 7 | По запросу | декабрь 2022 | ||
A10402 | 3+kk | ![]() | 95.9 m² | 4 | По запросу | декабрь 2022 | ||
A401 | 3+kk | ![]() | 75.9 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A606 | 2+kk | ![]() | 63.1 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A607 | 2+kk | ![]() | 55.7 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A703 | 4+kk | ![]() | 114.3 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A902 | 5+kk | ![]() | 162.4 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B303 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B602 | 2+kk | ![]() | 53 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B607 | 2+kk | ![]() | 63 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B703 | 3+kk | ![]() | 103.6 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C304 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C306 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C402 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C502 | 2+kk | ![]() | 51.7 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A202 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A203 | 3+kk | ![]() | 75.5 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A501 | 3+kk | ![]() | 71.9 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A0401 | 3+kk | ![]() | 92.1 m² | 4 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A704 | 1+kk | ![]() | 28.6 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B901 | 2+kk | ![]() | 61.9 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B902 | 4+kk | ![]() | 101.2 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C408 | 2+kk | ![]() | 44.4 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A0101 | 2+kk | ![]() | 52.9 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | ||
D103 | 1+kk | ![]() | 35.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D104 | 1+kk | ![]() | 35.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D204 | 1+kk | ![]() | 29.4 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D206 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D303 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D304 | 1+kk | ![]() | 29.6 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D505 | 1+kk | ![]() | 32 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E104 | 1+kk | ![]() | 37.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E302 | 2+kk | ![]() | 60 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E402 | 2+kk | ![]() | 60 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E606 | 2+kk | ![]() | 52.9 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E901 | 5+kk | ![]() | 173.3 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F102 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F109 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F202 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F209 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F403 | 3+kk | ![]() | 76.2 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F503 | 3+kk | ![]() | 72.1 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F702 | 3+kk | ![]() | 78.9 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F802 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 8 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D207 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 2 | 5.889.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B0103 | 1+kk | ![]() | 32.4 m² | 1 | 5.989.500 CZK | декабрь 2024 | ||
B0303 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 3 | 6.352.500 CZK | декабрь 2024 | ||
D203 | 1+kk | ![]() | 30 m² | 2 | 6.526.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F205 | 1+kk | ![]() | 29 m² | 2 | 6.549.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F206 | 1+kk | ![]() | 29 m² | 2 | 6.549.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F104 | 1+kk | ![]() | 33.5 m² | 1 | 6.586.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F105 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 1 | 6.588.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F106 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 1 | 6.588.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D307 | 1+kk | ![]() | 31.6 m² | 3 | 6.888.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F309 | 1+kk | ![]() | 34.7 m² | 3 | 6.888.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A0202 | 1+kk | ![]() | 38.7 m² | 2 | 6.957.500 CZK | декабрь 2024 | ||
F208 | 2+kk | ![]() | 46.9 m² | 2 | 8.913.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A0201 | 2+kk | ![]() | 59.9 m² | 2 | 8.978.200 CZK | декабрь 2024 | ||
C507 | 2+kk | ![]() | 44.5 m² | 5 | 9.026.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D101 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 1 | 9.044.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F308 | 2+kk | ![]() | 47.2 m² | 3 | 9.063.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F108 | 2+kk | ![]() | 46.9 m² | 1 | 9.064.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D201 | 2+kk | ![]() | 47.9 m² | 2 | 9.095.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E105 | 2+kk | ![]() | 48.6 m² | 1 | 9.119.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F508 | 2+kk | ![]() | 47.2 m² | 5 | 9.199.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E205 | 2+kk | ![]() | 48.6 m² | 2 | 9.225.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D301 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 3 | 9.234.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D507 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 5 | 9.294.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D401 | 2+kk | ![]() | 48.2 m² | 4 | 9.328.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E405 | 2+kk | ![]() | 48.7 m² | 4 | 9.369.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D409 | 2+kk | ![]() | 52.1 m² | 4 | 9.853.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D309 | 2+kk | ![]() | 52.1 m² | 3 | 9.958.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F507 | 2+kk | ![]() | 51.7 m² | 5 | 10.147.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E503 | 2+kk | ![]() | 53.3 m² | 5 | 10.329.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E201 | 2+kk | ![]() | 56.4 m² | 2 | 10.468.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F304 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 3 | 10.481.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F204 | 2+kk | ![]() | 55.1 m² | 2 | 10.482.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F207 | 2+kk | ![]() | 56.9 m² | 2 | 10.527.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E204 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 2 | 10.561.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E502 | 2+kk | ![]() | 55.5 m² | 5 | 10.623.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D308 | 2+kk | ![]() | 56.9 m² | 3 | 10.627.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F407 | 2+kk | ![]() | 57.2 m² | 4 | 10.669.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E203 | 2+kk | ![]() | 57.5 m² | 2 | 10.673.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F307 | 2+kk | ![]() | 57.2 m² | 3 | 10.679.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F504 | 2+kk | ![]() | 55 m² | 5 | 10.692.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F404 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 4 | 10.698.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E401 | 2+kk | ![]() | 57 m² | 4 | 10.717.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D408 | 2+kk | ![]() | 56.9 m² | 4 | 10.720.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E301 | 2+kk | ![]() | 57 m² | 3 | 10.727.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E303 | 2+kk | ![]() | 57.9 m² | 3 | 10.730.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D506 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 5 | 10.739.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D106 | 2+kk | ![]() | 58.4 m² | 1 | 10.763.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E501 | 2+kk | ![]() | 57 m² | 5 | 10.775.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F604 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 6 | 10.781.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E403 | 2+kk | ![]() | 57.9 m² | 4 | 10.822.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F703 | 2+kk | ![]() | 55 m² | 7 | 10.828.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E504 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 5 | 10.862.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C102 | 2+kk | ![]() | 60.1 m² | 1 | 10.895.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E202 | 2+kk | ![]() | 59.6 m² | 2 | 10.940.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C202 | 2+kk | ![]() | 59.8 m² | 2 | 10.946.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D202 | 2+kk | ![]() | 59.8 m² | 2 | 10.946.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D302 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 3 | 11.039.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B302 | 2+kk | ![]() | 59.9 m² | 3 | 11.099.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C406 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 4 | 11.199.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E101 | 2+kk | ![]() | 62.4 m² | 1 | 11.309.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F107 | 2+kk | ![]() | 62.5 m² | 1 | 11.322.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D306 | 2+kk | ![]() | 61.2 m² | 3 | 11.519.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E103 | 2+kk | ![]() | 64 m² | 1 | 11.595.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D406 | 2+kk | ![]() | 61.2 m² | 4 | 11.612.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F705 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 7 | 11.650.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D504 | 2+kk | ![]() | 61.4 m² | 5 | 11.777.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E102 | 2+kk | ![]() | 66.1 m² | 1 | 11.964.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E607 | 2+kk | ![]() | 63 m² | 6 | 12.293.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A0301 | 3+kk | ![]() | 91.9 m² | 3 | 13.335.500 CZK | декабрь 2024 | ||
C404 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 4 | 13.699.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A1102 | 2+kk | ![]() | 62.4 m² | 11 | 13.980.000 CZK | декабрь 2024 | ||
D502 | 2+kk | ![]() | 71.1 m² | 5 | 14.071.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F203 | 3+kk | ![]() | 75.8 m² | 2 | 14.586.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F103 | 3+kk | ![]() | 76.1 m² | 1 | 14.636.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A301 | 3+kk | ![]() | 75.9 m² | 3 | 14.735.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F303 | 3+kk | ![]() | 76.2 m² | 3 | 14.782.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B704 | 3+kk | ![]() | 89.4 m² | 7 | 15.238.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F101 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 1 | 15.621.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F201 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 2 | 15.979.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F301 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 3 | 16.159.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A601 | 3+kk | ![]() | 78.9 m² | 6 | 16.276.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F401 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 4 | 16.338.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F501 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 5 | 16.468.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F601 | 3+kk | ![]() | 83.8 m² | 6 | 16.584.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C305 | 3+kk | ![]() | 86.7 m² | 3 | 16.693.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A701 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 7 | 16.849.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C405 | 3+kk | ![]() | 86.7 m² | 4 | 16.932.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F704 | 3+kk | ![]() | 86 m² | 7 | 17.246.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A804 | 3+kk | ![]() | 83.4 m² | 8 | 17.343.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E704 | 3+kk | ![]() | 89.4 m² | 7 | 17.429.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C504 | 3+kk | ![]() | 86.4 m² | 5 | 17.531.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A20102 | 4+kk | ![]() | 111 m² | 1 | 17.603.500 CZK | декабрь 2022 | ||
E801 | 3+kk | ![]() | 90.8 m² | 8 | 18.098.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B801 | 3+kk | ![]() | 91.8 m² | 8 | 18.275.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E802 | 3+kk | ![]() | 92.5 m² | 8 | 18.285.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C505 | 3+kk | ![]() | 94.5 m² | 5 | 18.401.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A705 | 3+kk | ![]() | 96.4 m² | 7 | 18.615.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
C0203 | 4+kk | ![]() | 115.2 m² | 2 | 18.780.300 CZK | декабрь 2024 | ||
B605 | 3+kk | ![]() | 98.4 m² | 6 | 19.191.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E605 | 3+kk | ![]() | 98.7 m² | 6 | 19.246.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E703 | 3+kk | ![]() | 103.8 m² | 7 | 20.236.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
B0901 | 4+kk | ![]() | 119.8 m² | 9 | 21.321.000 CZK | декабрь 2024 | ||
D105 | 4+kk | ![]() | 118.1 m² | 1 | 22.599.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D205 | 4+kk | ![]() | 117.8 m² | 2 | 22.599.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A305 | 4+kk | ![]() | 113.9 m² | 3 | 22.953.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D305 | 4+kk | ![]() | 118 m² | 3 | 22.957.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A405 | 4+kk | ![]() | 113.9 m² | 4 | 23.202.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
D405 | 4+kk | ![]() | 118 m² | 4 | 23.206.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A1103 | 3+kk | ![]() | 112.6 m² | 11 | 23.300.000 CZK | декабрь 2024 | ||
D503 | 4+kk | ![]() | 112.6 m² | 5 | 23.728.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
A604 | 4+kk | ![]() | 114.3 m² | 6 | 23.909.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E701 | 4+kk | ![]() | 109.4 m² | 7 | 24.263.000 CZK | 1 квартал 2028 |
Расположение
График стр-ва
Как купить
Запрос
Если Вас заинтересовал объект, Вы можете оставить заявку на этой странице или связаться с нами напрямую по телефону +420222265888. Мы будем рады предоставить Вам полную информацию и показать объект.
Приобретение on-line
Объект можно приобрести удаленно по интернету без личного присутствия. Организуем для Вас виртуальный тур, обеспечим подписание договоров и всех необходимых документов, при необходимости примем объект за Вас и возьмем в управление.
Финансирование
Мы будем рады предоставить Вам финансирование на самых выгодных условиях. Сотрудничаем со всеми банками Чехии без комиссии за наши услуги.