Каталог
Планировка | от 1+kk до 10+kk |
---|---|
Площадь | от 28 m² до 1218 m² |
Цена | от 17.500 до 92.178.000 CZK |
О проекте
Квартиры
Коммерция
Номер объекта | Планировка | План | Площадь | Этаж | Цена | Статус | Сдача | Параметры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A43 | 2+kk | ![]() | 77.1 m² | 4 | По запросу | |||
A33 | 2+kk | ![]() | 76.5 m² | 3 | По запросу | |||
A52 | 2+kk | ![]() | 59.8 m² | 5 | По запросу | |||
62 | 3+kk | ![]() | 105.3 m² | 6 | По запросу | |||
73 | 2+kk | ![]() | 65 m² | 7 | По запросу | |||
A103 | 3+kk | ![]() | 75.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A1101 | 5+kk | ![]() | 213.7 m² | 11 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A0601 | 3+kk | ![]() | 94.5 m² | 6 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A801 | 3+kk | ![]() | 101.2 m² | 8 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C503 | 1+kk | ![]() | 28.8 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B20703 | 5+kk | ![]() | 175.2 m² | 7 | По запросу | декабрь 2022 | ||
A10402 | 3+kk | ![]() | 95.9 m² | 4 | По запросу | декабрь 2022 | ||
A401 | 3+kk | ![]() | 75.9 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A606 | 2+kk | ![]() | 63.1 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A607 | 2+kk | ![]() | 55.7 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A703 | 4+kk | ![]() | 114.3 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A902 | 5+kk | ![]() | 162.4 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B303 | 2+kk | ![]() | 57.1 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B602 | 2+kk | ![]() | 53 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B607 | 2+kk | ![]() | 63 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B703 | 3+kk | ![]() | 103.6 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C304 | 3+kk | ![]() | 79.4 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C306 | 2+kk | ![]() | 60.2 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C402 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C502 | 2+kk | ![]() | 51.7 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A202 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A203 | 3+kk | ![]() | 75.5 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A501 | 3+kk | ![]() | 71.9 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A0401 | 3+kk | ![]() | 92.1 m² | 4 | По запросу | декабрь 2024 | ||
A704 | 1+kk | ![]() | 28.6 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B901 | 2+kk | ![]() | 61.9 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
B902 | 4+kk | ![]() | 101.2 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
C408 | 2+kk | ![]() | 44.4 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
A0101 | 2+kk | ![]() | 52.9 m² | 1 | По запросу | декабрь 2024 | ||
D103 | 1+kk | ![]() | 35.8 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D104 | 1+kk | ![]() | 35.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D204 | 1+kk | ![]() | 29.4 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D206 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D303 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D304 | 1+kk | ![]() | 29.6 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
D505 | 1+kk | ![]() | 32 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E104 | 1+kk | ![]() | 37.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E302 | 2+kk | ![]() | 60 m² | 3 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E402 | 2+kk | ![]() | 60 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E606 | 2+kk | ![]() | 52.9 m² | 6 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
E901 | 5+kk | ![]() | 173.3 m² | 9 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F102 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F109 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 1 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F202 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F209 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 2 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F403 | 3+kk | ![]() | 76.2 m² | 4 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F503 | 3+kk | ![]() | 72.1 m² | 5 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F702 | 3+kk | ![]() | 78.9 m² | 7 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
F802 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 8 | По запросу | 1 квартал 2028 | ||
ZZIIIK607 | 5+kk | ![]() | 178.4 m² | По запросу | 2026 | |||
ZZIIIK609 | 5+kk | ![]() | 179 m² | По запросу | 2026 | |||
ZZIIIK808 | 5+kk | ![]() | 179 m² | По запросу | 2026 | |||
ZZIIIK809 | 5+kk | ![]() | 179 m² | По запросу | 2026 | |||
1 | 1+kk | ![]() | 49.8 m² | -1 | 4.829.000 CZK | |||
13 | ![]() | 34.4 m² | 1 | 5.037.000 CZK | 2025 | |||
K153 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 1 | 5.094.342 CZK | декабрь 2026 | ||
I84 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 5 | 5.111.120 CZK | декабрь 2026 | ||
A8 | 1+kk | ![]() | 29.8 m² | 3 | 5.112.195 CZK | декабрь 2025 | ||
K165 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 1 | 5.126.354 CZK | декабрь 2026 | ||
532 | 2+kk | ![]() | 32.3 m² | 6 | 5.137.000 CZK | 1 квартал 2024 | ||
K164 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 1 | 5.161.686 CZK | декабрь 2026 | ||
K163 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 1 | 5.197.018 CZK | декабрь 2026 | ||
K162 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 1 | 5.231.140 CZK | декабрь 2026 | ||
A88 | 1+kk | ![]() | 31.3 m² | 2 | 5.338.258 CZK | декабрь 2025 | ||
A18 | 1+kk | ![]() | 29.8 m² | 4 | 5.341.851 CZK | декабрь 2025 | ||
C58 | 1+kk | ![]() | 32.6 m² | 2 | 5.402.208 CZK | декабрь 2026 | ||
C10 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 2 | 5.405.792 CZK | декабрь 2026 | ||
C16 | 1+kk | ![]() | 32.7 m² | 3 | 5.409.600 CZK | декабрь 2026 | ||
C65 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 2 | 5.416.320 CZK | декабрь 2026 | ||
C9 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 2 | 5.425.280 CZK | декабрь 2026 | ||
C192 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 2 | 5.438.720 CZK | декабрь 2026 | ||
C23 | 1+kk | ![]() | 32.7 m² | 4 | 5.443.984 CZK | декабрь 2026 | ||
C199 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 3 | 5.456.640 CZK | декабрь 2026 | ||
C146 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 4 | 5.460.896 CZK | декабрь 2026 | ||
L27 | 1+kk | ![]() | 31.7 m² | 3 | 5.461.449 CZK | август 2025 | ||
L16 | 1+kk | ![]() | 31.9 m² | 1 | 5.462.392 CZK | август 2025 | ||
H193 | 1+kk | ![]() | 32.8 m² | 1 | 5.469.817 CZK | октябрь 2026 | ||
C64 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 2 | 5.481.056 CZK | декабрь 2026 | ||
C76 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 3 | 5.484.640 CZK | декабрь 2026 | ||
C206 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 4 | 5.491.248 CZK | декабрь 2026 | ||
C197 | 1+kk | ![]() | 33.9 m² | 3 | 5.503.008 CZK | декабрь 2026 | ||
C125 | 1+kk | ![]() | 37.6 m² | 2 | 5.503.680 CZK | декабрь 2026 | ||
C136 | 1+kk | ![]() | 37.5 m² | 3 | 5.504.352 CZK | декабрь 2026 | ||
F29 | 1+kk | ![]() | 35.3 m² | 1 | 5.507.244 CZK | май 2026 | ||
C86 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 4 | 5.517.120 CZK | декабрь 2026 | ||
C87 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 4 | 5.519.584 CZK | декабрь 2026 | ||
C213 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 5 | 5.525.856 CZK | декабрь 2026 | ||
C191 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 2 | 5.529.440 CZK | декабрь 2026 | ||
A64 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 2 | 5.561.866 CZK | декабрь 2025 | ||
A65 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 2 | 5.570.826 CZK | декабрь 2025 | ||
C158 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 5 | 5.573.344 CZK | декабрь 2026 | ||
H171 | 1+kk | ![]() | 30.7 m² | 1 | 5.601.211 CZK | октябрь 2026 | ||
C212 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 5 | 5.616.240 CZK | декабрь 2026 | ||
K201 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 3 | 5.683.328 CZK | декабрь 2026 | ||
K224 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 4 | 5.683.328 CZK | декабрь 2026 | ||
C62 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 2 | 5.709.536 CZK | декабрь 2026 | ||
C73 | 1+kk | ![]() | 36.2 m² | 3 | 5.716.032 CZK | декабрь 2026 | ||
K200 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 3 | 5.716.480 CZK | декабрь 2026 | ||
K223 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 4 | 5.716.480 CZK | декабрь 2026 | ||
K170 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 2 | 5.721.520 CZK | декабрь 2026 | ||
A1 | 1+kk | ![]() | 33.2 m² | 2 | 5.731.602 CZK | декабрь 2025 | ||
C112 | 1+kk | ![]() | 33.2 m² | 6 | 5.738.701 CZK | декабрь 2024 | ||
G360 | 1+kk | ![]() | 38.7 m² | 1 | 5.742.140 CZK | июль 2024 | ||
K180 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 2 | 5.749.632 CZK | декабрь 2026 | ||
K222 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 4 | 5.749.632 CZK | декабрь 2026 | ||
K243 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 5 | 5.749.632 CZK | декабрь 2026 | ||
A22 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 4 | 5.759.622 CZK | декабрь 2025 | ||
A80 | 1+kk | ![]() | 33 m² | 4 | 5.759.622 CZK | декабрь 2026 | ||
E8 | 1+kk | ![]() | 35.5 m² | 2 | 5.761.392 CZK | май 2026 | ||
F33 | 1+kk | ![]() | 35.5 m² | 2 | 5.761.392 CZK | май 2026 | ||
A67 | 1+kk | ![]() | 34.6 m² | 2 | 5.763.466 CZK | декабрь 2025 | ||
K188 | 1+kk | ![]() | 33.6 m² | 5 | 5.766.880 CZK | декабрь 2026 | ||
106 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 2 | 5.772.000 CZK | 1 квартал 2024 | ||
108 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 2 | 5.772.000 CZK | 1 квартал 2024 | ||
110 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 2 | 5.772.000 CZK | 1 квартал 2024 | ||
A13 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 3 | 5.776.198 CZK | декабрь 2025 | ||
A127 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 3 | 5.776.198 CZK | декабрь 2025 | ||
K179 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 2 | 5.782.784 CZK | декабрь 2026 | ||
K221 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 4 | 5.782.784 CZK | декабрь 2026 | ||
C95 | 1+kk | ![]() | 36.2 m² | 5 | 5.792.640 CZK | декабрь 2026 | ||
A21 | 1+kk | ![]() | 33.2 m² | 4 | 5.795.126 CZK | декабрь 2025 | ||
K210 | 1+kk | ![]() | 33.6 m² | 4 | 5.801.600 CZK | декабрь 2026 | ||
A2 | 1+kk | ![]() | 33.1 m² | 2 | 5.804.458 CZK | декабрь 2025 | ||
K178 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 2 | 5.815.936 CZK | декабрь 2026 | ||
A79 | 1+kk | ![]() | 33.3 m² | 4 | 5.820.102 CZK | декабрь 2025 | ||
A68 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2 | 5.828.426 CZK | декабрь 2025 | ||
A66 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2 | 5.828.426 CZK | декабрь 2025 | ||
A121 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2 | 5.832.906 CZK | декабрь 2025 | ||
A122 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2 | 5.832.906 CZK | декабрь 2025 | ||
K230 | 1+kk | ![]() | 33.6 m² | 5 | 5.836.320 CZK | декабрь 2026 | ||
A16 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 3 | 5.837.126 CZK | декабрь 2025 | ||
K208 | 1+kk | ![]() | 42.3 m² | 3 | 5.839.680 CZK | декабрь 2026 | ||
A96 | 1+kk | ![]() | 31.5 m² | 4 | 5.848.835 CZK | декабрь 2025 | ||
424 | 2+kk | 46 m² | 5 | 5.862.000 CZK | 1 квартал 2024 | |||
C79 | 1+kk | ![]() | 36 m² | 4 | 5.871.264 CZK | декабрь 2026 | ||
A30 | 1+kk | ![]() | 39.2 m² | 2 | 5.871.378 CZK | декабрь 2025 | ||
C127 | 1+kk | ![]() | 40.1 m² | 2 | 5.885.152 CZK | декабрь 2026 | ||
A34 | 1+kk | ![]() | 39.2 m² | 3 | 5.886.675 CZK | декабрь 2025 | ||
D207 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 2 | 5.889.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
E4 | 1+kk | ![]() | 35.5 m² | 1 | 5.893.084 CZK | май 2026 | ||
F26 | 1+kk | ![]() | 35.5 m² | 1 | 5.896.444 CZK | май 2026 | ||
A14 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 3 | 5.920.734 CZK | декабрь 2025 | ||
C128 | 1+kk | ![]() | 37.6 m² | 2 | 5.935.328 CZK | декабрь 2026 | ||
A82 | 1+kk | ![]() | 34.5 m² | 4 | 5.947.670 CZK | декабрь 2025 | ||
A41 | 1+kk | ![]() | 31.5 m² | 4 | 5.948.835 CZK | декабрь 2025 | ||
A85 | 1+kk | ![]() | 39.7 m² | 2 | 5.949.778 CZK | декабрь 2025 | ||
E15 | 1+kk | ![]() | 35.5 m² | 3 | 5.964.812 CZK | май 2026 | ||
F40 | 1+kk | ![]() | 35.5 m² | 3 | 5.964.812 CZK | май 2026 | ||
B0103 | 1+kk | ![]() | 32.4 m² | 1 | 5.989.500 CZK | декабрь 2024 | ||
A40 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 4 | 6.028.467 CZK | декабрь 2025 | ||
H176 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 2 | 6.028.915 CZK | октябрь 2026 | ||
A23 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 4 | 6.033.350 CZK | декабрь 2025 | ||
A81 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 4 | 6.033.350 CZK | декабрь 2025 | ||
A83 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 4 | 6.033.350 CZK | декабрь 2025 | ||
A3 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2 | 6.062.058 CZK | декабрь 2025 | ||
H179 | 2+kk | ![]() | 30.1 m² | 3 | 6.074.051 CZK | октябрь 2026 | ||
A6 | 1+kk | ![]() | 34.9 m² | 2 | 6.085.410 CZK | декабрь 2025 | ||
H199 | 1+kk | ![]() | 32.8 m² | 2 | 6.113.811 CZK | октябрь 2026 | ||
H115 | 1+kk | ![]() | 32.6 m² | 2 | 6.115.200 CZK | октябрь 2026 | ||
H114 | 1+kk | ![]() | 32.6 m² | 2 | 6.116.880 CZK | октябрь 2026 | ||
H184 | 1+kk | ![]() | 29.9 m² | 4 | 6.120.912 CZK | октябрь 2026 | ||
H181 | 1+kk | ![]() | 30.2 m² | 3 | 6.121.987 CZK | октябрь 2026 | ||
K192 | 1+kk | ![]() | 37.7 m² | 3 | 6.150.144 CZK | декабрь 2026 | ||
H175 | 1+kk | ![]() | 30.7 m² | 2 | 6.150.547 CZK | октябрь 2026 | ||
A24 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 4 | 6.152.462 CZK | декабрь 2025 | ||
C129 | 1+kk | ![]() | 40.1 m² | 2 | 6.158.880 CZK | декабрь 2026 | ||
K214 | 1+kk | ![]() | 37.7 m² | 4 | 6.189.568 CZK | декабрь 2026 | ||
A4 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 2 | 6.202.730 CZK | декабрь 2025 | ||
H113 | 1+kk | ![]() | 32.6 m² | 2 | 6.217.680 CZK | октябрь 2026 | ||
C151 | 1+kk | ![]() | 40.1 m² | 4 | 6.228.208 CZK | декабрь 2026 | ||
K234 | 1+kk | ![]() | 37.7 m² | 5 | 6.228.992 CZK | декабрь 2026 | ||
H180 | 1+kk | ![]() | 30.7 m² | 3 | 6.245.635 CZK | октябрь 2026 | ||
F197 | 1+kk | ![]() | 41.8 m² | 1 | 6.249.282 CZK | декабрь 2024 | ||
H117 | 1+kk | ![]() | 33.2 m² | 2 | 6.250.944 CZK | октябрь 2026 | ||
K249 | 1+kk | ![]() | 40.5 m² | 5 | 6.253.632 CZK | декабрь 2026 | ||
C162 | 1+kk | ![]() | 40.1 m² | 5 | 6.270.656 CZK | декабрь 2026 | ||
H185 | 1+kk | ![]() | 30.4 m² | 4 | 6.274.240 CZK | октябрь 2026 | ||
H144 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 4 | 6.277.152 CZK | октябрь 2026 | ||
44 | 1+kk | ![]() | 27.5 m² | 4 | 6.315.000 CZK | 2 квартал 2025 | ||
H215 | 1+kk | ![]() | 32.8 m² | 4 | 6.315.120 CZK | октябрь 2026 | ||
H146 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 4 | 6.316.800 CZK | октябрь 2026 | ||
H128 | 1+kk | ![]() | 32.6 m² | 3 | 6.320.451 CZK | октябрь 2026 | ||
K207 | 1+kk | ![]() | 44 m² | 3 | 6.339.312 CZK | декабрь 2026 | ||
B0303 | 1+kk | ![]() | 32.2 m² | 3 | 6.352.500 CZK | декабрь 2024 | ||
H132 | 1+kk | ![]() | 33.2 m² | 3 | 6.356.067 CZK | октябрь 2026 | ||
H143 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 4 | 6.377.280 CZK | октябрь 2026 | ||
H156 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 5 | 6.377.280 CZK | октябрь 2026 | ||
H157 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 5 | 6.377.280 CZK | октябрь 2026 | ||
H191 | 1+kk | ![]() | 30 m² | 5 | 6.394.080 CZK | октябрь 2026 | ||
K184 | 1+kk | ![]() | 44.7 m² | 2 | 6.405.504 CZK | декабрь 2026 | ||
K203 | 1+kk | ![]() | 42.7 m² | 2 | 6.406.400 CZK | декабрь 2026 | ||
H147 | 1+kk | ![]() | 32.9 m² | 4 | 6.415.920 CZK | октябрь 2026 | ||
H158 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 5 | 6.417.600 CZK | октябрь 2026 | ||
K229 | 1+kk | ![]() | 40.5 m² | 4 | 6.436.080 CZK | декабрь 2026 | ||
729 | 2+kk | ![]() | 46 m² | 8 | 6.469.000 CZK | 1 квартал 2024 | ||
H155 | 1+kk | ![]() | 32.3 m² | 5 | 6.477.408 CZK | октябрь 2026 | ||
K205 | 1+kk | ![]() | 44.7 m² | 3 | 6.507.648 CZK | декабрь 2026 | ||
H159 | 1+kk | ![]() | 32.9 m² | 5 | 6.518.400 CZK | октябрь 2026 | ||
H190 | 1+kk | ![]() | 30.4 m² | 5 | 6.525.120 CZK | октябрь 2026 | ||
D203 | 1+kk | ![]() | 30 m² | 2 | 6.526.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
K226 | 1+kk | ![]() | 37.4 m² | 4 | 6.526.800 CZK | декабрь 2026 | ||
731 | 2+kk | ![]() | 48.1 m² | 8 | 6.531.000 CZK | 1 квартал 2024 | ||
F205 | 1+kk | ![]() | 29 m² | 2 | 6.549.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F206 | 1+kk | ![]() | 29 m² | 2 | 6.549.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
I52 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 3 | 6.556.990 CZK | декабрь 2026 | ||
H230 | 1+kk | ![]() | 32.7 m² | 6 | 6.567.680 CZK | октябрь 2026 | ||
H111 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 2 | 6.582.016 CZK | октябрь 2026 | ||
L4 | 1+kk | ![]() | 40.5 m² | 1 | 6.583.209 CZK | август 2025 | ||
F104 | 1+kk | ![]() | 33.5 m² | 1 | 6.586.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F105 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 1 | 6.588.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F106 | 1+kk | ![]() | 34.8 m² | 1 | 6.588.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
H195 | 1+kk | ![]() | 35.9 m² | 1 | 6.606.432 CZK | октябрь 2026 | ||
C75 | 1+kk | ![]() | 41.9 m² | 1 | 6.640.151 CZK | декабрь 2024 | ||
A38 | 1+kk | ![]() | 38.5 m² | 4 | 6.648.387 CZK | декабрь 2025 | ||
K34 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 2 | 6.714.467 CZK | октябрь 2026 | ||
A93 | 1+kk | ![]() | 39 m² | 4 | 6.727.907 CZK | декабрь 2025 | ||
H110 | 1+kk | ![]() | 37.5 m² | 2 | 6.770.064 CZK | октябрь 2026 | ||
H201 | 1+kk | ![]() | 35.9 m² | 2 | 6.841.923 CZK | октябрь 2026 | ||
H203 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 2 | 6.855.363 CZK | октябрь 2026 | ||
K38 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 3 | 6.886.835 CZK | октябрь 2026 | ||
D307 | 1+kk | ![]() | 31.6 m² | 3 | 6.888.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
F309 | 1+kk | ![]() | 34.7 m² | 3 | 6.888.000 CZK | 1 квартал 2028 | ||
H209 | 1+kk | ![]() | 35.9 m² | 3 | 6.953.811 CZK | октябрь 2026 | ||
A0202 | 1+kk | ![]() | 38.7 m² | 2 | 6.957.500 CZK | декабрь 2024 | ||
1 | 2+kk | ![]() | 75.6 m² | -1 | 6.961.000 CZK | 1 квартал 2026 | ||
K37 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 3 | 6.961.203 CZK | октябрь 2026 | ||
H211 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 3 | 6.963.600 CZK | октябрь 2026 | ||
H120 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 2 | 6.964.272 CZK | октябрь 2026 | ||
H122 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 2 | 6.964.272 CZK | октябрь 2026 | ||
H202 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 2 | 6.997.155 CZK | октябрь 2026 | ||
H217 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 4 | 7.002.240 CZK | октябрь 2026 | ||
H219 | 1+kk | ![]() | 35.4 m² | 4 | 7.042.336 CZK | октябрь 2026 | ||
H197 | 1+kk | ![]() | 36.5 m² | 2 | 7.046.211 CZK | октябрь 2026 | ||
H137 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 3 | 7.076.160 CZK | октябрь 2026 | ||
H136 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 3 | 7.096.320 CZK | октябрь 2026 | ||
H210 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 3 | 7.108.416 CZK | октябрь 2026 | ||
H151 | 1+kk | ![]() | 35.9 m² | 4 | 7.148.736 CZK | октябрь 2026 | ||
H152 | 1+kk | ![]() | 36 m² | 4 | 7.148.736 CZK | октябрь 2026 | ||
H205 | 1+kk | ![]() | 36.5 m² | 3 | 7.160.451 CZK | октябрь 2026 | ||
H218 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 4 | 7.163.856 CZK | октябрь 2026 | ||
K161 | 2+kk | ![]() | 56.4 m² | 1 | 7.259.879 CZK | декабрь 2026 | ||
H163 | 1+kk | ![]() | 35.9 m² | 5 | 7.261.632 CZK | октябрь 2026 | ||
H164 | 1+kk | ![]() | 36 m² | 5 | 7.261.632 CZK | октябрь 2026 | ||
H213 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 4 | 7.271.040 CZK | октябрь 2026 | ||
I6 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 2 | 7.286.586 CZK | октябрь 2026 | ||
H225 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 5 | 7.297.920 CZK | октябрь 2026 | ||
H227 | 1+kk | ![]() | 35.4 m² | 5 | 7.338.912 CZK | октябрь 2026 | ||
I5 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 2 | 7.345.722 CZK | октябрь 2026 | ||
I22 | 2+kk | ![]() | 56.3 m² | 2 | 7.345.910 CZK | декабрь 2026 | ||
H221 | 1+kk | ![]() | 36.4 m² | 5 | 7.385.280 CZK | октябрь 2026 | ||
23 | 1+kk | ![]() | 37.3 m² | 2 | 7.407.000 CZK | |||
K183 | 2+kk | ![]() | 65.7 m² | 2 | 7.422.140 CZK | декабрь 2026 | ||
C11 | 2+kk | ![]() | 56.5 m² | 2 | 7.427.948 CZK | декабрь 2026 | ||
H232 | 1+kk | ![]() | 35.6 m² | 6 | 7.435.680 CZK | октябрь 2026 | ||
I10 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 3 | 7.457.274 CZK | октябрь 2026 | ||
K204 | 2+kk | ![]() | 65.7 m² | 3 | 7.458.440 CZK | декабрь 2026 | ||
H226 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 5 | 7.467.600 CZK | октябрь 2026 | ||
14 | ![]() | 56.8 m² | 1 | 7.511.000 CZK | 2025 | |||
1 | 2+kk | ![]() | 46.8 m² | -1 | 7.514.000 CZK | |||
I9 | 1+kk | ![]() | 36.6 m² | 3 | 7.538.362 CZK | октябрь 2026 | ||
K160 | 2+kk | ![]() | 60.5 m² | 1 | 7.552.820 CZK | декабрь 2026 | ||
H233 | 1+kk | ![]() | 36.3 m² | 6 | 7.588.224 CZK | октябрь 2026 | ||
A129 | 1+kk | ![]() | 54.1 m² | 3 | 7.590.038 CZK | декабрь 2025 | ||
A123 | 1+kk | ![]() | 53.7 m² | 2 | 7.591.138 CZK | декабрь 2025 | ||
31 | 2+kk | ![]() | 52.6 m² | 3 | 7.660.000 CZK | |||
I70 | 2+kk | ![]() | 56.6 m² | 4 | 7.784.672 CZK | декабрь 2026 | ||
C8 | 2+kk | ![]() | 54.1 m² | 2 | 7.815.696 CZK | декабрь 2026 | ||
66 | 1+kk | ![]() | 36.8 m² | 6 | 7.819.000 CZK | 2 квартал 2025 | ||
C145 | 2+kk | ![]() | 52.4 m² | 4 | 7.828.576 CZK | декабрь 2026 | ||
A63 | 1+kk | ![]() | 51.9 m² | 2 | 7.882.562 CZK | декабрь 2025 | ||
C189 | 2+kk | ![]() | 53.6 m² | 2 | 7.883.680 CZK | декабрь 2026 | ||
A119 | 2+kk | ![]() | 55 m² | 2 | 8.004.586 CZK | декабрь 2025 | ||
A134 | 1+kk | ![]() | 54.1 m² | 4 | 8.012.536 CZK | декабрь 2025 | ||
A69 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 2 | 8.012.740 CZK | декабрь 2025 | ||
K185 | 2+kk | ![]() | 55.3 m² | 2 | 8.022.224 CZK | декабрь 2026 | ||
C131 | 2+kk | ![]() | 56.5 m² | 2 | 8.028.384 CZK | декабрь 2026 | ||
C210 | 2+kk | ![]() | 53.6 m² | 5 | 8.051.680 CZK | декабрь 2026 | ||
A19 | 2+kk | ![]() | 53.7 m² | 4 | 8.066.352 CZK | декабрь 2025 | ||
C12 | 2+kk | ![]() | 56 m² | 2 | 8.073.632 CZK | декабрь 2026 | ||
